237 - Saint-Jérôme (Saint-Antoine)
Réseau: EXO · Ville: Saint-Jérôme · Direction: Toward Terminus Saint-Jérôme · Arrêts: 40
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Saint-Jérôme - Quai G | 109047 | 45.773237 | -73.999703 |
| 2 | Latour / De Villemure | 7768 | 45.773941 | -74.001324 |
| 3 | Labelle / Cherrier | 156801 | 45.772822 | -74.002504 |
| 4 | Saint-Georges / Saint-Faustin | 55166 | 45.770934 | -74.001968 |
| 5 | Saint-Georges / de Montigny | 55165 | 45.768251 | -74.001159 |
| 6 | De Montigny / devant l'hôpital de Saint-Jérôme | 8279 | 45.766476 | -73.998839 |
| 7 | des Laurentides / devant le Harvey's | 7979 | 45.765 | -73.996707 |
| 8 | des Laurentides / devant les Galeries Laurentides | 7933 | 45.763149 | -73.993788 |
| 9 | des Laurentides / Lachapelle | 156762 | 45.76184 | -73.991964 |
| 10 | Saint-Antoine / 14e Avenue | 8766 | 45.761129 | -73.98876 |
| 11 | Saint-Antoine / 17e Avenue | 7688 | 45.762066 | -73.98676 |
| 12 | 20e Avenue / 19e Rue | 8455 | 45.76192 | -73.982207 |
| 13 | 20e Avenue / 22e Rue | 8807 | 45.76072 | -73.980364 |
| 14 | 22e Rue / 24e Avenue | 143077 | 45.762575 | -73.977787 |
| 15 | 24e Avenue / 24e Rue | 8734 | 45.760993 | -73.975221 |
| 16 | 24e Avenue / devant le civique 1200 | 8886 | 45.759162 | -73.972365 |
| 17 | 24e Avenue / du Boisé | 7455 | 45.757802 | -73.970294 |
| 18 | du Boisé / 20e Avenue | 8642 | 45.755932 | -73.972693 |
| 19 | 20e Avenue / 27e Rue | 7550 | 45.75768 | -73.975408 |
| 20 | 20e Avenue / des Bouleaux | 7383 | 45.759742 | -73.978655 |
| 21 | 20e Avenue / 22e Rue | 8073 | 45.76065 | -73.979996 |
| 22 | 20e Avenue / 19e Rue | 7587 | 45.761879 | -73.981884 |
| 23 | 20e Avenue / Lachapelle | 156787 | 45.763665 | -73.984645 |
| 24 | 20e Avenue / 10e Rue | 8656 | 45.765126 | -73.986722 |
| 25 | 10e Rue / 11e Rue | 7361 | 45.767773 | -73.984113 |
| 26 | 10e Rue / du Parc | 8871 | 45.769176 | -73.984106 |
| 27 | du Parc / du Ruisseau | 7434 | 45.769064 | -73.982423 |
| 28 | du Parc / des Pélicans | 7271 | 45.769989 | -73.978697 |
| 29 | du Parc / des Roitelets | 7207 | 45.771622 | -73.976258 |
| 30 | du Parc / 36e Avenue | 8143 | 45.773196 | -73.974224 |
| 31 | 36e Avenue / André-Prévost | 7351 | 45.774427 | -73.975137 |
| 32 | 36e Avenue / 39e Avenue (Cap Jeunesse) | 7338 | 45.775223 | -73.977478 |
| 33 | 36e Avenue / 10e Rue | 8356 | 45.775301 | -73.981448 |
| 34 | 36e Avenue / 3e Boulevard | 8486 | 45.775147 | -73.984153 |
| 35 | 36e Avenue / 5e Rue | 7651 | 45.77495 | -73.986334 |
| 36 | 36e Avenue / 1er Boulevard | 8343 | 45.77455 | -73.99044 |
| 37 | Latour / devant le civique 583 | 7863 | 45.775186 | -73.991317 |
| 38 | Latour / du Domaine | 8445 | 45.774991 | -73.993462 |
| 39 | Latour / O'Shea | 8010 | 45.774728 | -73.996016 |
| 40 | Terminus Saint-Jérôme | 109058 | 45.773071 | -73.999511 |
