233 - Saint-Jérôme (Bellefeuille)
Network: EXO · City: Saint-Jérôme · Direction: Toward Terminus Saint-Jérôme · Stops: 73
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Saint-Jérôme - Quai I | 109053 | 45.773149 | -73.999601 |
| 2 | Latour / De Villemure | 7768 | 45.773941 | -74.001324 |
| 3 | Saint-Joseph / Labelle | 8783 | 45.775039 | -74.003842 |
| 4 | Saint-Joseph / Saint-Louis | 8001 | 45.774529 | -74.006221 |
| 5 | Laviolette / Saint-Louis | 8568 | 45.775333 | -74.007765 |
| 6 | Laviolette / Castonguay | 7753 | 45.77685 | -74.007042 |
| 7 | Castonguay / Brière | 156708 | 45.777069 | -74.009109 |
| 8 | Castonguay / Gauthier | 156742 | 45.776773 | -74.013338 |
| 9 | Gauthier / Rochon | 156810 | 45.778055 | -74.012924 |
| 10 | Gauthier / De Martigny Ouest | 8828 | 45.779681 | -74.012671 |
| 11 | Laflamme / Gauthier | 156714 | 45.78123 | -74.012619 |
| 12 | Laflamme / Bourassa | 156681 | 45.781314 | -74.010895 |
| 13 | Bourassa / Théorêt | 156692 | 45.783058 | -74.010713 |
| 14 | Bourassa / Parc Saint-Pierre | 156664 | 45.78535 | -74.010808 |
| 15 | Bourassa / Arthur-Nadon | 156789 | 45.786373 | -74.011331 |
| 16 | Arthur-Nadon / Laviolette | 156763 | 45.787354 | -74.009488 |
| 17 | Laviolette / Lajeunesse Ouest | 7428 | 45.789563 | -74.010886 |
| 18 | Lajeunesse Ouest / Grignon | 8928 | 45.789844 | -74.012555 |
| 19 | Grignon / Lauzon | 8795 | 45.791173 | -74.013451 |
| 20 | Monseigneur-Dubois / Grignon (devant le Maxi) | 156781 | 45.792616 | -74.015761 |
| 21 | Monseigneur-Dubois / devant le Carrefour du Nord | 7301 | 45.791171 | -74.017704 |
| 22 | Monseigneur-Dubois / Lajeunesse Ouest | 7228 | 45.788716 | -74.018727 |
| 23 | Lajeunesse Ouest / de l'Industrie | 8392 | 45.787272 | -74.021074 |
| 24 | de l'Industrie / Baron | 55174 | 45.792638 | -74.021723 |
| 25 | Price / devant le IGA | 8075 | 45.794815 | -74.02868 |
| 26 | de La Salette / Beaumont | 163150 | 45.795278 | -74.031879 |
| 27 | de La Salette / Champêtre | 156631 | 45.794609 | -74.038617 |
| 28 | de La Salette / Maisonneuve | 163152 | 45.793054 | -74.046138 |
| 29 | Maisonneuve / de Boulogne | 156723 | 45.795795 | -74.047039 |
| 30 | Maisonneuve / Beausite | 156766 | 45.798488 | -74.047718 |
| 31 | Maisonneuve / de la Concorde | 156741 | 45.802102 | -74.048564 |
| 32 | Maisonneuve / de la Canardière | 156700 | 45.803627 | -74.049231 |
| 33 | Maisonneuve / du Marécage | 156856 | 45.805487 | -74.051081 |
| 34 | Maisonneuve / Jérobelle | 156834 | 45.807314 | -74.048978 |
| 35 | Maisonneuve / Quintin | 156847 | 45.809277 | -74.049466 |
| 36 | Maisonneuve / Touchette | 156696 | 45.811474 | -74.050141 |
| 37 | Maisonneuve / des Quatres-Saisons | 156643 | 45.813167 | -74.051149 |
| 38 | des Quatres-Saisons / Montée Sainte-Thérèse | 156826 | 45.813831 | -74.04952 |
| 39 | Montée Sainte-Thérèse / Pierrette | 156792 | 45.813072 | -74.048559 |
| 40 | Montée Sainte-Thérèse / Richer | 156804 | 45.811498 | -74.046318 |
| 41 | Montée Sainte-Thérèse / Jérobelle | 156776 | 45.80916 | -74.043255 |
| 42 | Montée Sainte-Thérèse / de l'Étang | 156625 | 45.806648 | -74.041158 |
| 43 | Montée Sainte-Thérèse / de la Promenade | 156594 | 45.805565 | -74.040247 |
| 44 | Montée Sainte-Thérèse / de la Concorde | 156615 | 45.804142 | -74.039038 |
| 45 | Montée Sainte-Thérèse / Royale | 156857 | 45.802705 | -74.036972 |
| 46 | Montée Sainte-Thérèse / Ducharme | 156704 | 45.799444 | -74.031333 |
| 47 | Montée Sainte-Thérèse / Desjardins | 156677 | 45.797308 | -74.029869 |
| 48 | Montée Sainte-Thérèse / de la Salette | 156860 | 45.796103 | -74.029526 |
| 49 | Price / face au IGA | 8306 | 45.794744 | -74.028062 |
| 50 | de l'Industrie / Baron | 55173 | 45.792795 | -74.022004 |
| 51 | de l'Industrie / Lajeunesse Ouest | 8116 | 45.787141 | -74.021511 |
| 52 | Monseigneur-Dubois / devant le civique 681 | 156683 | 45.78923 | -74.018689 |
| 53 | Monseigneur-Dubois /face au Carrefour du Nord | 156639 | 45.791447 | -74.017072 |
| 54 | Monseigneur-Dubois / Grignon | 8623 | 45.792638 | -74.014762 |
| 55 | Grignon / Lauzon | 7870 | 45.791302 | -74.013923 |
| 56 | Grignon / Lajeunesse Ouest | 7622 | 45.789853 | -74.012998 |
| 57 | Lajeunesse Ouest / Laviolette | 8600 | 45.789578 | -74.011105 |
| 58 | Laviolette / Arthur-Nadon | 7719 | 45.787602 | -74.009561 |
| 59 | Arthur-Nadon / Bourassa | 156838 | 45.786599 | -74.011524 |
| 60 | Bourassa / Parc Saint-Pierre | 156844 | 45.785463 | -74.011204 |
| 61 | Bourassa / Théorêt | 156817 | 45.783193 | -74.011233 |
| 62 | Bourassa / Laflamme | 156657 | 45.78155 | -74.010994 |
| 63 | Laflamme / Gauthier | 156633 | 45.781321 | -74.01286 |
| 64 | Gauthier / De Martigny Ouest | 7293 | 45.779908 | -74.012944 |
| 65 | Gauthier / Rochon | 156652 | 45.778157 | -74.013126 |
| 66 | Gauthier / Castonguay | 8430 | 45.776794 | -74.013685 |
| 67 | Castonguay / Brière | 156623 | 45.776912 | -74.009627 |
| 68 | Castonguay / Laviolette | 156750 | 45.77693 | -74.007308 |
| 69 | Laviolette / Saint-Louis | 8329 | 45.775526 | -74.007912 |
| 70 | Laviolette / Saint-Joseph | 8748 | 45.774412 | -74.008059 |
| 71 | Saint-Joseph / Labelle | 7359 | 45.774761 | -74.004029 |
| 72 | Latour / de Villemure | 40633 | 45.77382 | -74.00117 |
| 73 | Terminus Saint-Jérôme | 109058 | 45.773071 | -73.999511 |
