232 - Saint-Jérôme (Centre)
Réseau: EXO · Ville: Saint-Jérôme · Direction: Toward Terminus Saint-Jérôme · Arrêts: 52
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Saint-Jérôme - Quai J | 109048 | 45.773111 | -73.999557 |
| 2 | Jean-Baptiste-Rolland Est / devant le stationnement Gare St-Jérôme | 156784 | 45.772499 | -73.996974 |
| 3 | Jean-Baptiste-Rolland Est / devant le Quartier 50+ | 8558 | 45.771116 | -73.995232 |
| 4 | Jean-Baptiste-Rolland Est / 20e Avenue | 7909 | 45.769585 | -73.995019 |
| 5 | Jean-Baptiste-Rolland Est / Saint-Jovite | 75578 | 45.766401 | -73.996736 |
| 6 | des Laurentides / devant le Harvey's | 7979 | 45.765 | -73.996707 |
| 7 | 5e rue / face aux Galeries Laurentides | 75584 | 45.764294 | -73.996255 |
| 8 | 5e Rue / Jean-Paul-Hogue | 75581 | 45.762739 | -73.99804 |
| 9 | Jean-Baptiste-Rolland Est / du Dr-Charles-Léonard | 7212 | 45.763069 | -74.000807 |
| 10 | Jean-Baptiste Rolland Ouest / Radisson | 156758 | 45.763625 | -74.007558 |
| 11 | Jean-Baptiste-Rolland Ouest / Louis-Jolliet | 8284 | 45.7619 | -74.010177 |
| 12 | du Grand-Héron / devant le Wal-Mart | 7521 | 45.760827 | -74.016947 |
| 13 | du Grand-Héron / Valmont | 8466 | 45.759428 | -74.018325 |
| 14 | Roland-Godard / face au civique 128 | 8108 | 45.757804 | -74.02292 |
| 15 | Roland-Godard / Lamontagne | 7614 | 45.760328 | -74.025127 |
| 16 | Roland-Godard / Alfred-Viau | 156759 | 45.766382 | -74.027335 |
| 17 | Roland-Godard / Montée Saint-Nicolas | 156849 | 45.768755 | -74.027698 |
| 18 | Roland-Godard / Larry Ball | 8857 | 45.772335 | -74.028498 |
| 19 | Roland-Godard / devant le civique 603 | 93832 | 45.779462 | -74.029457 |
| 20 | Roland-Godard / devant le civique 721 | 7266 | 45.78338 | -74.029092 |
| 21 | Roland-Godard / Lajeunesse Ouest | 8511 | 45.786509 | -74.029023 |
| 22 | Lajeunesse Ouest / de l'Industrie | 8521 | 45.786841 | -74.021637 |
| 23 | Monseigneur-Dubois / devant le civique 681 | 156683 | 45.78923 | -74.018689 |
| 24 | Monseigneur-Dubois /face au Carrefour du Nord | 156639 | 45.791447 | -74.017072 |
| 25 | Monseigneur-Dubois / Grignon | 8623 | 45.792638 | -74.014762 |
| 26 | Monseigneur-Dubois / Laviolette | 7612 | 45.793401 | -74.012502 |
| 27 | Bélanger / Labelle | 8789 | 45.793933 | -74.00957 |
| 28 | Bélanger / Saint-Georges | 7468 | 45.794334 | -74.006119 |
| 29 | Bélanger / Fournier | 7643 | 45.79469 | -74.003177 |
| 30 | Fournier / de Sainte-Paule | 7437 | 45.793993 | -74.002904 |
| 31 | Fournier / des Pins | 8953 | 45.79152 | -74.002294 |
| 32 | Fournier / Scott | 7503 | 45.789201 | -74.00135 |
| 33 | Fournier / Filion | 156596 | 45.787627 | -74.00099 |
| 34 | Filion / devant le civique 514 | 7827 | 45.787303 | -73.995473 |
| 35 | Filion / des Prés | 8822 | 45.787619 | -73.99064 |
| 36 | Filion / Joseph-Fortier | 93829 | 45.788893 | -73.98567 |
| 37 | Aréna Saint-Jérôme | 156823 | 45.788929 | -73.983614 |
| 38 | Filion / Joseph-Fortier | 93840 | 45.789205 | -73.985432 |
| 39 | des Prés / Wilfrid-Martin | 8839 | 45.78593 | -73.989096 |
| 40 | des Prés / Ouimet | 8114 | 45.784335 | -73.988661 |
| 41 | Ouimet / de Clignancourt | 156731 | 45.784736 | -73.983808 |
| 42 | de Clignancourt / Louis-Lepic | 156656 | 45.783413 | -73.98368 |
| 43 | de Clignancourt / des Abbesses | 156629 | 45.781156 | -73.982702 |
| 44 | Montmarte / Martine | 156754 | 45.780338 | -73.982563 |
| 45 | René-Gascon / Martine | 156720 | 45.780689 | -73.98593 |
| 46 | René-Gascon / Madeleine | 156745 | 45.779831 | -73.988553 |
| 47 | René-Gascon / du Domaine | 7571 | 45.780235 | -73.992002 |
| 48 | René-Gascon / Chapleau | 7318 | 45.780494 | -73.994089 |
| 49 | Melançon / devant le civique 446 | 8699 | 45.779491 | -73.996806 |
| 50 | Melançon / du Palais | 8712 | 45.777954 | -73.997224 |
| 51 | Melançon / devant le marché public de Saint-Jérôme | 7828 | 45.776286 | -73.997666 |
| 52 | Terminus Saint-Jérôme | 109058 | 45.773071 | -73.999511 |
