231 - Saint-Jérôme (Centre)
Réseau: EXO · Ville: Saint-Jérôme · Direction: Toward Terminus Saint-Jérôme · Arrêts: 54
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Saint-Jérôme - Quai J | 109048 | 45.773111 | -73.999557 |
| 2 | Melançon / face au marché public de Saint-Jérôme | 7302 | 45.776272 | -73.997487 |
| 3 | Melançon / du Palais | 7429 | 45.77772 | -73.997108 |
| 4 | Melançon / devant l'aréna Melançon | 8250 | 45.778832 | -73.996807 |
| 5 | René-Gascon / Chapleau | 8714 | 45.780415 | -73.994284 |
| 6 | René-Gascon / du Domaine | 7974 | 45.780172 | -73.992499 |
| 7 | René-Gascon / Madeleine | 8519 | 45.779709 | -73.98883 |
| 8 | René-Gascon / Martine | 156815 | 45.781045 | -73.985646 |
| 9 | Montmartre / Martine | 156598 | 45.780339 | -73.982184 |
| 10 | de Clignancourt / des Abbesses | 156684 | 45.781086 | -73.982359 |
| 11 | de Clignancourt / Louis-Lepic | 156852 | 45.783262 | -73.983466 |
| 12 | Clignancourt / Ouimet | 156668 | 45.784786 | -73.983575 |
| 13 | des Prés / Ouimet | 7438 | 45.784601 | -73.988584 |
| 14 | des Prés / Joseph-Fortier | 8935 | 45.786533 | -73.989197 |
| 15 | des Prés / Filion | 8129 | 45.787663 | -73.990445 |
| 16 | Filion / Joseph-Fortier | 93829 | 45.788893 | -73.98567 |
| 17 | Aréna Saint-Jérôme | 156823 | 45.788929 | -73.983614 |
| 18 | Filion / Joseph-Fortier | 93840 | 45.789205 | -73.985432 |
| 19 | Filion / des Près | 156671 | 45.787968 | -73.990596 |
| 20 | Filion / Melançon | 8717 | 45.787596 | -73.996105 |
| 21 | Filion / Fournier | 8124 | 45.787646 | -74.000763 |
| 22 | Fournier / Scott | 8834 | 45.78905 | -74.00117 |
| 23 | Fournier / des Pins | 8750 | 45.791343 | -74.00206 |
| 24 | Fournier / de Sainte-Paule | 8942 | 45.793831 | -74.002705 |
| 25 | Fournier / Bélanger | 156659 | 45.794645 | -74.002917 |
| 26 | Bélanger / Saint-Georges | 8954 | 45.794611 | -74.005853 |
| 27 | Bélanger / du Curé-Labelle | 8092 | 45.794282 | -74.00845 |
| 28 | Bélanger / Laviolette | 7498 | 45.793626 | -74.012265 |
| 29 | Monseigneur-Dubois / Grignon | 8210 | 45.792861 | -74.014144 |
| 30 | Monseigneur-Dubois / Grignon (devant le Maxi) | 156781 | 45.792616 | -74.015761 |
| 31 | Monseigneur-Dubois / devant le Carrefour du Nord | 7301 | 45.791171 | -74.017704 |
| 32 | Monseigneur-Dubois / Lajeunesse Ouest | 7228 | 45.788716 | -74.018727 |
| 33 | Lajeunesse Ouest / de l'Industrie | 8392 | 45.787272 | -74.021074 |
| 34 | Lajeunesse Ouest / devant le civique 430 | 156685 | 45.786778 | -74.028043 |
| 35 | Roland-Godard / Lajeunesse Ouest | 7921 | 45.786398 | -74.029324 |
| 36 | Roland-Godard / devant le civique 700 | 7313 | 45.783035 | -74.029707 |
| 37 | Roland-Godard / De Martigny Ouest | 8920 | 45.778639 | -74.029753 |
| 38 | Roland-Godard / Larry Ball | 7539 | 45.772584 | -74.028735 |
| 39 | Roland-Godard / Montée Saint-Nicolas | 7591 | 45.769023 | -74.028039 |
| 40 | Roland-Godard / Alfred-Viau | 156771 | 45.7667 | -74.027782 |
| 41 | Roland-Godard / Lamontagne | 156660 | 45.760794 | -74.025786 |
| 42 | Roland-Godard / devant le civique 128 | 8897 | 45.757816 | -74.023457 |
| 43 | du Grand-Héron / Valmont | 7406 | 45.758992 | -74.018306 |
| 44 | du Grand-Héron / face au Wal-Mart | 8758 | 45.760662 | -74.016738 |
| 45 | Jean-Baptiste-Rolland Ouest / Louis-Jolliet | 8863 | 45.761974 | -74.009714 |
| 46 | Jean-Baptiste-Rolland Ouest / Radisson | 156597 | 45.763359 | -74.007557 |
| 47 | J-B-Rolland E / du Dr-Charles-Léonard | 7894 | 45.76299 | -74.001079 |
| 48 | Jean-Baptiste-Rolland Ouest / Jean-Paul-Hogue | 7754 | 45.763115 | -73.998921 |
| 49 | 5e rue / devant les Galeries Laurentides | 75586 | 45.763836 | -73.996264 |
| 50 | des Laurentides / devant le McDonald's | 7963 | 45.765125 | -73.996485 |
| 51 | Jean-Baptiste-Rolland Est / Saint-Jovite | 75582 | 45.766095 | -73.996668 |
| 52 | Jean-Baptiste-Rolland Est / 20e Avenue | 8660 | 45.769421 | -73.994804 |
| 53 | Jean-Baptiste-Rolland Est / face au stationnement Gare St-Jérôme | 140118 | 45.772461 | -73.99647 |
| 54 | Terminus Saint-Jérôme | 109058 | 45.773071 | -73.999511 |
