227 - Deux-Montagnes - Saint-Eustache (Centre)
Réseau: EXO · Ville: Deux-Montagnes · Direction: Toward Station Deux-Montagnes - Quai 8 · Arrêts: 63
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Station Deux-Montagnes - Quai 8 | 163210 | 45.54583 | -73.913464 |
| 2 | Deux-Montagnes / Antonin-Campeau | 8449 | 45.546606 | -73.911987 |
| 3 | Deux-Montagnes / Baudouin | 8037 | 45.548677 | -73.91272 |
| 4 | Deux-Montagnes / Gagnier | 8138 | 45.551235 | -73.913688 |
| 5 | Deux-Montagnes / Blouin | 7947 | 45.553495 | -73.914476 |
| 6 | Deux-Montagnes / Montaigne | 8744 | 45.556685 | -73.915169 |
| 7 | Pie-XII / Boileau | 8331 | 45.558418 | -73.914557 |
| 8 | Boileau / Judd | 7556 | 45.557287 | -73.90976 |
| 9 | Boileau / Bigras | 7373 | 45.557573 | -73.907177 |
| 10 | Boileau / devant le civique 286 | 8373 | 45.557956 | -73.90252 |
| 11 | Boileau / Louise | 7617 | 45.557656 | -73.901182 |
| 12 | Boileau / Féré | 7288 | 45.556967 | -73.899373 |
| 13 | Féré / Saint-Eustache | 7646 | 45.558893 | -73.900519 |
| 14 | Arthur-Sauvé / Laurier | 7722 | 45.563066 | -73.903366 |
| 15 | Arthur-Sauvé / Pie-XII | 7452 | 45.565009 | -73.905313 |
| 16 | Constantin / des Chênes | 7554 | 45.56849 | -73.905047 |
| 17 | Constantin / Hector-Lanthier | 8493 | 45.569974 | -73.906483 |
| 18 | Hector-Lanthier / devant le civique 125 | 160035 | 45.571346 | -73.903622 |
| 19 | Hector-Lanthier / Moreau | 7731 | 45.572158 | -73.901246 |
| 20 | Hector-Lanthier / Des Groseillers | 8578 | 45.573298 | -73.897607 |
| 21 | Hector-Lanthier / devant le civique 247 | 7813 | 45.574315 | -73.894171 |
| 22 | Hector-Lanthier / Goyer | 7702 | 45.574965 | -73.892043 |
| 23 | Goyer / Therrien | 160043 | 45.572925 | -73.890026 |
| 24 | Goyer / du Galet | 160110 | 45.570116 | -73.887966 |
| 25 | Saint-Laurent / face au civique 125 | 160012 | 45.568391 | -73.886429 |
| 26 | Saint-Laurent / 12e Avenue | 8439 | 45.569837 | -73.883421 |
| 27 | Saint-Laurent / Houde | 8005 | 45.573271 | -73.879474 |
| 28 | Saint-Laurent / Gravel | 7668 | 45.574435 | -73.87698 |
| 29 | 25e Avenue / face au civique 222 | 160148 | 45.577082 | -73.87619 |
| 30 | 25e Avenue / devant le civique 475 | 7316 | 45.578296 | -73.877494 |
| 31 | Dubois / devant le civique 576 | 159862 | 45.581005 | -73.881863 |
| 32 | des Ancolies / de la Roseraie | 159865 | 45.580642 | -73.884225 |
| 33 | de la Roseraie / des Asters | 160088 | 45.579606 | -73.886831 |
| 34 | de la Roseraie / des Azalées | 160157 | 45.578958 | -73.888879 |
| 35 | de la Roseraie / des Chrysanthèmes | 159844 | 45.578025 | -73.892163 |
| 36 | de la Roseraie / Antoine-Séguin | 159848 | 45.577513 | -73.89388 |
| 37 | Antoine-Séguin / des Camélias | 7451 | 45.578399 | -73.895001 |
| 38 | Antoine-Séguin / Binette | 7236 | 45.579581 | -73.896092 |
| 39 | Binette / des Clématites | 8393 | 45.578466 | -73.899646 |
| 40 | Binette / Lavallée | 8289 | 45.577037 | -73.904015 |
| 41 | Binette / devant le civique 175 | 160146 | 45.576858 | -73.908714 |
| 42 | Binette / Jérôme-RIcher | 159976 | 45.576553 | -73.911938 |
| 43 | Jérôme-Richer / Lespérance | 159834 | 45.575132 | -73.911575 |
| 44 | Jérôme-Richer / Grignon | 159952 | 45.573462 | -73.90981 |
| 45 | Grignon / Charbonneau | 159958 | 45.572705 | -73.910169 |
| 46 | Grignon / Arthur-Sauvé | 127976 | 45.571645 | -73.911111 |
| 47 | Industriel / Arthur-Sauvé | 8873 | 45.573146 | -73.914703 |
| 48 | Industriel / face au civique 14 | 8696 | 45.572135 | -73.916715 |
| 49 | Bibeau / Daoust | 8404 | 45.570307 | -73.916535 |
| 50 | Bibeau / Pépin | 8678 | 45.56886 | -73.915126 |
| 51 | Pépin / du Parc | 8523 | 45.567426 | -73.913279 |
| 52 | du Parc / devant le civique 385 | 8323 | 45.566139 | -73.918633 |
| 53 | du Parc / Saint-Eustache | 8471 | 45.565844 | -73.921892 |
| 54 | Saint-Eustache / Yves | 7971 | 45.562593 | -73.916225 |
| 55 | Saint-Eustache / du Docteur-Corriveau | 7729 | 45.56191 | -73.914659 |
| 56 | Saint-Eustache / Pie-XII | 156730 | 45.560967 | -73.912669 |
| 57 | Pie-XII / Boileau | 7423 | 45.558766 | -73.914827 |
| 58 | Deux-Montagnes / Montaigne | 8309 | 45.556924 | -73.915443 |
| 59 | Deux-Montagnes / Blouin | 8900 | 45.553509 | -73.914839 |
| 60 | Deux-Montagnes / Gagnier | 7259 | 45.551199 | -73.914062 |
| 61 | Deux-Montagnes / Baudouin | 7913 | 45.548641 | -73.913075 |
| 62 | Deux-Montagnes / Ovila-Forget | 8472 | 45.546697 | -73.912397 |
| 63 | Station Deux-Montagnes - Quai 8 | 163210 | 45.54583 | -73.913464 |
