226 - Deux-Montagnes - Saint-Eustache (A-Sauvé)
Réseau: EXO · Ville: Deux-Montagnes · Direction: Toward Station Deux-Montagnes - Quai 7 · Arrêts: 68
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Station Deux-Montagnes - Quai 7 | 163209 | 45.545732 | -73.91304 |
| 2 | Deux-Montagnes / 20e Avenue | 8865 | 45.542581 | -73.912697 |
| 3 | 20e Avenue / piste cyclable | 7676 | 45.54308 | -73.915467 |
| 4 | 20e Avenue / devant le civique 611 | 8480 | 45.543506 | -73.917439 |
| 5 | des Promenades / Industriel | 8192 | 45.547006 | -73.924036 |
| 6 | Industriel / devant le Nova Bus | 7780 | 45.550237 | -73.921004 |
| 7 | Industriel / devant le civique 780 | 8214 | 45.553754 | -73.920894 |
| 8 | Industriel / devant le civique #690 | 7433 | 45.555447 | -73.921408 |
| 9 | Industriel / Poirier | 8829 | 45.558497 | -73.922493 |
| 10 | Poirier / face au civique #212 | 75583 | 45.558268 | -73.925781 |
| 11 | Poirier / Allée du Golf | 8026 | 45.557675 | -73.930023 |
| 12 | Allée du Golf / devant le civique 246 | 75579 | 45.559014 | -73.930684 |
| 13 | Allée du Golf / Robinson | 40636 | 45.56031 | -73.931039 |
| 14 | Robinson / Industriel | 160065 | 45.561197 | -73.925018 |
| 15 | Industriel / de la Rivière Sud | 8242 | 45.562292 | -73.925187 |
| 16 | Industriel / Roy | 8956 | 45.564844 | -73.925451 |
| 17 | Industriel / devant le civique 260 | 109044 | 45.567023 | -73.924501 |
| 18 | Louis-Joseph-Papineau / des Patriotes | 8413 | 45.56972 | -73.924957 |
| 19 | Louis-Joseph-Papineau / Girouard | 8658 | 45.572145 | -73.92568 |
| 20 | Girouard / Léonard-Brown | 159898 | 45.571861 | -73.928679 |
| 21 | Girouard / René-Lévesque | 159855 | 45.571135 | -73.934263 |
| 22 | René-Lévesque / devant le Parc René-Lévesque | 159965 | 45.573448 | -73.935028 |
| 23 | René-Lévesque / Louis-Joseph-Rodrigue | 160038 | 45.575513 | -73.935506 |
| 24 | René-Lévesque / Léveillé | 7261 | 45.577651 | -73.93619 |
| 25 | Léveillé / Spénard | 7893 | 45.578099 | -73.932627 |
| 26 | Léveillé / Prud'homme | 7501 | 45.578371 | -73.930653 |
| 27 | Prud'homme / des Plaines | 7244 | 45.580434 | -73.931008 |
| 28 | Prud'homme / Filiatrault | 8453 | 45.581762 | -73.931294 |
| 29 | Prud'Homme / des Pruches | 160059 | 45.583408 | -73.931757 |
| 30 | Prud'homme / des Érables | 8604 | 45.584752 | -73.932123 |
| 31 | des Érables / des Sapins | 8674 | 45.58399 | -73.927963 |
| 32 | des Érables / des Tilleuls | 7684 | 45.582015 | -73.925749 |
| 33 | des Érables / Léveillé | 7842 | 45.580651 | -73.925403 |
| 34 | Léveillé / Arthur-Sauvé | 8179 | 45.581513 | -73.923235 |
| 35 | Arthur-Sauvé / devant le civique 764 | 7395 | 45.578402 | -73.918983 |
| 36 | Arthur-Sauvé / Binette | 7504 | 45.5754 | -73.916049 |
| 37 | Arthur-Sauvé / Industriel | 8483 | 45.57388 | -73.914422 |
| 38 | Arthur-Sauvé / devant l'hôpital Saint-Eustache | 7273 | 45.572117 | -73.912748 |
| 39 | Arthur-Sauvé / Grignon | 8316 | 45.570812 | -73.911485 |
| 40 | Arthur-Sauvé / devant le civique 490 | 7415 | 45.56668 | -73.907337 |
| 41 | Arthur-Sauvé / Pie-XII | 8785 | 45.564666 | -73.905551 |
| 42 | Arthur-Sauvé / Laurier | 8684 | 45.563087 | -73.903789 |
| 43 | Arthur-Sauvé / Féré | 7998 | 45.561317 | -73.90161 |
| 44 | Arthur-Sauvé / Hémond | 7851 | 45.56082 | -73.8988 |
| 45 | Arthur-Sauvé / Champagne | 160162 | 45.561283 | -73.895732 |
| 46 | Arthur-Sauvé / devant le terminus Saint-Eustache | 81518 | 45.561705 | -73.893171 |
| 47 | Arthur-Sauvé / Houle | 160102 | 45.561117 | -73.889103 |
| 48 | Saint-Louis / devant le civique 146 | 7745 | 45.557956 | -73.889101 |
| 49 | Saint-Louis / Chénier | 8694 | 45.556424 | -73.890592 |
| 50 | Chénier / Labrie | 127979 | 45.553429 | -73.891461 |
| 51 | Chénier / face au civique 46 | 127957 | 45.554223 | -73.890784 |
| 52 | Saint-Louis / Bellerive | 127968 | 45.553486 | -73.893327 |
| 53 | d'Oka / devant le civique 29 | 7200 | 45.551029 | -73.893099 |
| 54 | d'Oka / 3e Avenue | 7365 | 45.546068 | -73.891167 |
| 55 | d'Oka / 5e Avenue | 7553 | 45.54425 | -73.891828 |
| 56 | 8e Avenue / de la Chapelle | 160055 | 45.541647 | -73.891923 |
| 57 | 8e Avenue / Cedar | 159913 | 45.538818 | -73.887889 |
| 58 | Station Grand-Moulin | 160016 | 45.53718 | -73.887366 |
| 59 | 8e Avenue / Cedar | 159960 | 45.538779 | -73.887591 |
| 60 | 8e Avenue / de la Chapelle | 8756 | 45.541679 | -73.891693 |
| 61 | 8e Avenue / Henri-Dunant | 159988 | 45.544357 | -73.896301 |
| 62 | 8e Avenue / Gagnon | 159891 | 45.545853 | -73.898326 |
| 63 | 8e Avenue / Guy | 159897 | 45.547397 | -73.900209 |
| 64 | Guy / 11e Avenue | 160136 | 45.546126 | -73.902737 |
| 65 | Guy / 14e Avenue | 159900 | 45.544329 | -73.905264 |
| 66 | Antonin-Campeau / des Anciens | 159983 | 45.545226 | -73.908399 |
| 67 | Antonin-Campeau / Deux-Montagnes | 160141 | 45.546818 | -73.911914 |
| 68 | Station Deux-Montagnes - Quai 7 | 163209 | 45.545732 | -73.91304 |
