225 - Deux-Montagnes - Saint-Eustache (A-Sauvé)
Network: EXO · City: Deux-Montagnes · Direction: Toward Station Deux-Montagnes - Quai 7 · Stops: 67
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Station Deux-Montagnes - Quai 7 | 163209 | 45.545732 | -73.91304 |
| 2 | Deux-Montagnes / Antonin-Campeau | 8449 | 45.546606 | -73.911987 |
| 3 | Antoine-Campeau / chemin des Anciens | 160034 | 45.545094 | -73.9088 |
| 4 | Antoine-Campeau / 14e Avenue | 160144 | 45.543981 | -73.905278 |
| 5 | Guy / 11e Avenue | 160045 | 45.545742 | -73.902815 |
| 6 | Guy / 8e Avenue | 160154 | 45.547245 | -73.900572 |
| 7 | 8e Avenue / Gagnon | 7578 | 45.545923 | -73.898634 |
| 8 | 8e Avenue / Henri-Dunant | 7479 | 45.544401 | -73.896531 |
| 9 | 8e Avenue / de la Chapelle | 160055 | 45.541647 | -73.891923 |
| 10 | 8e Avenue / Cedar | 159913 | 45.538818 | -73.887889 |
| 11 | Station Grand-Moulin | 160016 | 45.53718 | -73.887366 |
| 12 | 8e Avenue / Cedar | 159960 | 45.538779 | -73.887591 |
| 13 | 8e Avenue / de la Chapelle | 8756 | 45.541679 | -73.891693 |
| 14 | d'Oka / du Grand-Moulin | 7411 | 45.544049 | -73.891738 |
| 15 | d'Oka / 3e Avenue | 8193 | 45.545844 | -73.891076 |
| 16 | d'Oka / face au civique 29 | 8667 | 45.551031 | -73.89272 |
| 17 | d'Oka / Féré | 159992 | 45.552522 | -73.893455 |
| 18 | Chénier / Labrie | 127979 | 45.553429 | -73.891461 |
| 19 | Chénier / face au civique 46 | 127957 | 45.554223 | -73.890784 |
| 20 | Saint-Louis / Saint-Eustache | 159873 | 45.557563 | -73.889255 |
| 21 | Saint-Louis / de Bellefeuille | 159835 | 45.558343 | -73.888457 |
| 22 | Arthur-Sauvé / Houle | 160083 | 45.561332 | -73.889205 |
| 23 | Arthur-Sauvé / de Bellefeuille | 159985 | 45.562045 | -73.892161 |
| 24 | Arthur-Sauvé / Champagne | 7635 | 45.561521 | -73.895728 |
| 25 | Arthur-Sauvé / Hémond | 8054 | 45.561046 | -73.898721 |
| 26 | Arthur-Sauvé / Féré | 8649 | 45.561434 | -73.901211 |
| 27 | Arthur-Sauvé / Laurier | 7722 | 45.563066 | -73.903366 |
| 28 | Arthur-Sauvé / Pie-XII | 7452 | 45.565009 | -73.905313 |
| 29 | Arthur-Sauvé / devant le civique 461 | 8405 | 45.566772 | -73.90704 |
| 30 | Arthur-Sauvé / Grignon | 7690 | 45.571279 | -73.911453 |
| 31 | Arthur-Sauvé / Industriel | 8030 | 45.573902 | -73.914157 |
| 32 | Arthur-Sauvé / Binette | 8151 | 45.575369 | -73.915484 |
| 33 | Arthur-Sauvé / face au civique 764 | 7325 | 45.578551 | -73.91869 |
| 34 | Léveillé / Arthur-Sauvé | 8327 | 45.581792 | -73.922909 |
| 35 | Léveillé / des Érables | 8148 | 45.580877 | -73.924816 |
| 36 | des Érables / des Tilleuls | 8611 | 45.581871 | -73.925558 |
| 37 | des Érables / des Sapins | 7192 | 45.583988 | -73.927573 |
| 38 | Prud'homme / des Marronniers | 8358 | 45.584195 | -73.932141 |
| 39 | Prud'homme / Filiatrault | 7362 | 45.581934 | -73.93154 |
| 40 | Prud'homme / des Plaines | 7940 | 45.580594 | -73.931206 |
| 41 | Prud'homme / Léveillé | 7763 | 45.578542 | -73.930653 |
| 42 | Léveillé / Spénard | 8371 | 45.578255 | -73.932352 |
| 43 | Léveillé / René-Lévesque | 8139 | 45.577843 | -73.935737 |
| 44 | René-Lévesque / Louis-Joseph-Rodrigue | 160001 | 45.575716 | -73.935987 |
| 45 | René-Lévesque / Face au Parc René-Lévesque | 160010 | 45.573536 | -73.935366 |
| 46 | Girouard / Jean-Baptiste-Campeau | 160159 | 45.570981 | -73.933621 |
| 47 | Girouard / Léonard-Brown | 160118 | 45.571653 | -73.928874 |
| 48 | Girouard / Louis-Joseph-Papineau | 159884 | 45.572099 | -73.925922 |
| 49 | Louis-Joseph-Papineau / des Patriotes | 8420 | 45.569932 | -73.925181 |
| 50 | Louis-Joseph-Papineau / Industriel | 8232 | 45.568165 | -73.924261 |
| 51 | Industriel / Saint-Eustache | 7408 | 45.566697 | -73.925058 |
| 52 | Industriel / Roy | 8495 | 45.56518 | -73.925597 |
| 53 | Industriel / de la Rivière Sud | 7234 | 45.562584 | -73.925438 |
| 54 | Industriel / Robinson | 160063 | 45.561479 | -73.925182 |
| 55 | Robinson / devant le civique 239 | 40623 | 45.560648 | -73.930472 |
| 56 | Allée du Golf / devant le civique 241 | 75585 | 45.55893 | -73.930818 |
| 57 | Poirier / Allée du Golf | 8311 | 45.557577 | -73.929655 |
| 58 | Poirier / face au civique 209 | 75577 | 45.558109 | -73.925712 |
| 59 | Poirier / Industriel | 7704 | 45.558962 | -73.923161 |
| 60 | Industriel / devant le civique 699 | 7852 | 45.555528 | -73.921579 |
| 61 | Industriel / face au civique 780 | 7817 | 45.553453 | -73.921068 |
| 62 | Industriel / devant le civique 1001 | 7703 | 45.550278 | -73.921155 |
| 63 | Industriel / des Promenades | 7514 | 45.547079 | -73.924302 |
| 64 | 20e Avenue / face à l'Olympia | 8526 | 45.543297 | -73.917905 |
| 65 | 20e Avenue / piste cyclable | 8341 | 45.542849 | -73.9156 |
| 66 | de Deux-Montagnes / 19e Avenue | 7194 | 45.5427 | -73.912132 |
| 67 | Station Deux-Montagnes - Quai 7 | 163209 | 45.545732 | -73.91304 |
