221 - Deux-Montagnes - Pointe Calumet (Avenue Joseph)
Réseau: EXO · Ville: Deux-Montagnes · Direction: Toward Station Deux-Montagnes - Quai 3 · Arrêts: 80
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Station Deux-Montagnes - Quai 3 | 156626 | 45.545237 | -73.912717 |
| 2 | Deux-Montagnes / 20e Avenue | 8865 | 45.542581 | -73.912697 |
| 3 | 20e Avenue / piste cyclable | 7676 | 45.54308 | -73.915467 |
| 4 | 20e Avenue / devant le civique 611 | 8480 | 45.543506 | -73.917439 |
| 5 | des Promenades / devant le civique 2501 | 8753 | 45.542509 | -73.920621 |
| 6 | des Promenades / des Bénédictines | 8823 | 45.539583 | -73.923711 |
| 7 | des Promenades / des Pins | 7972 | 45.537885 | -73.925757 |
| 8 | des Promenades / devant l'école Liberté-Jeunesse | 7657 | 45.535686 | -73.928335 |
| 9 | des Promenades / devant le Faubourg de la Gare | 7647 | 45.534297 | -73.930012 |
| 10 | des Promenades / de la Prucheraie | 7260 | 45.532673 | -73.932094 |
| 11 | des Promenades / devant le civique 3003 | 8423 | 45.530077 | -73.933314 |
| 12 | d'Oka / face au civique 3010 | 8877 | 45.529166 | -73.934357 |
| 13 | d'Oka / 25e Avenue | 7741 | 45.528774 | -73.937835 |
| 14 | d'Oka / de l'Église | 7218 | 45.528414 | -73.941359 |
| 15 | d'Oka / 33e Avenue | 7918 | 45.527686 | -73.947484 |
| 16 | d'Oka / 35e Avenue | 7759 | 45.527451 | -73.949671 |
| 17 | d'Oka / Claude | 8162 | 45.527081 | -73.952291 |
| 18 | d'Oka / 38e Avenue | 8412 | 45.526695 | -73.954259 |
| 19 | d'Oka / 40e Avenue | 7968 | 45.526391 | -73.955659 |
| 20 | d'Oka / de l'Érablière | 8115 | 45.524755 | -73.960034 |
| 21 | d'Oka / Lucien-Giguère | 8587 | 45.522491 | -73.9658 |
| 22 | d'Oka / Émile-Brunet | 8654 | 45.521244 | -73.969636 |
| 23 | d'Oka / Joseph | 7887 | 45.519393 | -73.972723 |
| 24 | Joseph / face au civique 83 | 7462 | 45.517716 | -73.970654 |
| 25 | Joseph / face au civique 177 | 7654 | 45.515929 | -73.96815 |
| 26 | 13e Avenue / 38e Rue | 7816 | 45.512286 | -73.963036 |
| 27 | 13e Avenue / de la Chapelle | 7699 | 45.507229 | -73.955969 |
| 28 | de la Chapelle / 18e Avenue | 7427 | 45.504797 | -73.958106 |
| 29 | de la Chapelle / 25e Avenue | 8815 | 45.503149 | -73.959662 |
| 30 | de la Chapelle / 29e Avenue | 8295 | 45.502154 | -73.962116 |
| 31 | de la Chapelle / 31e Avenue | 7493 | 45.501608 | -73.964031 |
| 32 | de la Chapelle / Basile-Routhier | 7239 | 45.499818 | -73.967367 |
| 33 | de la Chapelle / Montée de la Baie | 8662 | 45.498624 | -73.96986 |
| 34 | Montée de la Baie / André-Soucy | 7366 | 45.500318 | -73.972379 |
| 35 | André-Soucy / 43e Avenue | 8315 | 45.499086 | -73.974344 |
| 36 | André-Soucy / 48e Avenue | 7641 | 45.497335 | -73.97694 |
| 37 | André-Soucy / 52e Avenue | 8710 | 45.495752 | -73.979261 |
| 38 | André-Soucy / 55e Avenue | 40546 | 45.494494 | -73.981126 |
| 39 | André-Soucy / 59e Avenue | 8154 | 45.493487 | -73.982553 |
| 40 | André-Soucy / 61e Avenue | 7286 | 45.492314 | -73.984256 |
| 41 | André-Soucy / René | 8236 | 45.491178 | -73.985919 |
| 42 | Proulx / 63e Avenue | 8796 | 45.487736 | -73.981018 |
| 43 | Proulx / 61e Avenue | 7964 | 45.488621 | -73.979625 |
| 44 | Proulx / 59e Avenue | 8628 | 45.489935 | -73.978105 |
| 45 | 59e Avenue / André-Soucy | 8583 | 45.49336 | -73.982426 |
| 46 | 59e Avenue / 39e Rue | 7982 | 45.49546 | -73.985288 |
| 47 | 59e Avenue / Route Verte (piste cyclable) | 8399 | 45.497918 | -73.988682 |
| 48 | 59e Avenue Sud / Dumoulin | 8202 | 45.499879 | -73.991423 |
| 49 | 59e Avenue Sud / d'Oka | 8516 | 45.501693 | -73.993889 |
| 50 | d'Oka / devant le civique 4088 | 8348 | 45.50384 | -73.98945 |
| 51 | d'Oka / 48e Avenue | 8735 | 45.50499 | -73.987777 |
| 52 | d'Oka / Montée de la Baie | 8588 | 45.507943 | -73.983502 |
| 53 | d'Oka / Croissant l'Écuyer | 8231 | 45.510224 | -73.980211 |
| 54 | d'Oka / Principal | 7948 | 45.512778 | -73.976702 |
| 55 | d'Oka / Paquin | 7544 | 45.516847 | -73.974164 |
| 56 | d'Oka / Joseph | 7202 | 45.519131 | -73.972731 |
| 57 | d'Oka / Émile-Brunet | 8818 | 45.520968 | -73.970044 |
| 58 | d'Oka / Lucien-Giguère | 7949 | 45.522219 | -73.966206 |
| 59 | d'Oka / de l'Érablière | 7839 | 45.524376 | -73.96018 |
| 60 | d'Oka / 44e Avenue | 8274 | 45.525256 | -73.958605 |
| 61 | d'Oka / 40e Avenue | 7725 | 45.526272 | -73.955649 |
| 62 | d'Oka / 38e Avenue | 7783 | 45.526544 | -73.954415 |
| 63 | d'Oka / 37e Avenue | 7524 | 45.526911 | -73.95246 |
| 64 | d'Oka / 35e Avenue | 8152 | 45.52718 | -73.950067 |
| 65 | d'Oka / 33e Avenue | 8427 | 45.52759 | -73.947236 |
| 66 | d'Oka / de l'Église | 8707 | 45.528245 | -73.941778 |
| 67 | d'Oka / 24e Avenue | 8562 | 45.528751 | -73.936896 |
| 68 | d'Oka / devant le civique 3010 | 8680 | 45.528995 | -73.934125 |
| 69 | des Promenades / du Golf | 8633 | 45.530733 | -73.933258 |
| 70 | des Promenades / de la Prucheraie | 8729 | 45.532447 | -73.932052 |
| 71 | des Promenades / des Tilleuls | 7792 | 45.534212 | -73.929885 |
| 72 | des Promenades / des Mélèzes | 7481 | 45.535512 | -73.928325 |
| 73 | des Promenades / devant le Métro | 8433 | 45.537991 | -73.925264 |
| 74 | des Promenades / des Bénédictines | 8245 | 45.539393 | -73.92356 |
| 75 | des Promenades / 28e Avenue | 7489 | 45.541246 | -73.92128 |
| 76 | des Promenades / devant le civique 2650 | 8614 | 45.542175 | -73.920273 |
| 77 | 20e Avenue / face à l'Olympia | 8526 | 45.543297 | -73.917905 |
| 78 | 20e Avenue / piste cyclable | 8341 | 45.542849 | -73.9156 |
| 79 | de Deux-Montagnes / 19e Avenue | 7194 | 45.5427 | -73.912132 |
| 80 | Station Deux-Montagnes - Quai 3 | 156626 | 45.545237 | -73.912717 |
