681 - Chambly - Terminus Longueuil - Cégep É.-Montpetit
Network: EXO · City: Carignan · Direction: Toward Cégep Édouard-Montpetit · Stops: 37
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simard / face au Centre Sportif Robert Lebel | 28642 | 45.437565 | -73.268286 |
| 2 | Industriel / Simard | 127108 | 45.438258 | -73.272927 |
| 3 | Industriel / Franquet | 28324 | 45.433911 | -73.274669 |
| 4 | Franquet / Frédéric-Courtemanche | 28597 | 45.434197 | -73.276823 |
| 5 | Franquet / de Gentilly | 28623 | 45.434696 | -73.279814 |
| 6 | Franquet / Duvernay | 28529 | 45.435426 | -73.28458 |
| 7 | Franquet / Grenade | 131020 | 45.435924 | -73.287674 |
| 8 | Franquet / Berthier | 28414 | 45.436232 | -73.289576 |
| 9 | Fréchette / Kennedy | 28461 | 45.435035 | -73.291872 |
| 10 | Fréchette / Denault | 28451 | 45.433904 | -73.296252 |
| 11 | Terminus Chambly - Quai 6 | 28521 | 45.432742 | -73.303653 |
| 12 | Brassard / de Longueuil | 28429 | 45.435569 | -73.305451 |
| 13 | Brassard / Roy | 28474 | 45.438634 | -73.304411 |
| 14 | Brassard / Lebel | 28515 | 45.441007 | -73.303668 |
| 15 | Brassard / Barré | 28593 | 45.443804 | -73.302735 |
| 16 | Brassard / de Salaberry | 28544 | 45.446943 | -73.302413 |
| 17 | Brassard / 2e rue de Tracy | 28371 | 45.449005 | -73.30302 |
| 18 | Brassard / 1re rue de Tracy | 28570 | 45.450515 | -73.302824 |
| 19 | de Périgny / Notre-Dame | 28588 | 45.453348 | -73.301368 |
| 20 | de Périgny / Bourgogne | 28467 | 45.456239 | -73.30234 |
| 21 | de Périgny / face au civique 500 | 28499 | 45.459165 | -73.305373 |
| 22 | Route 112 / face au Faubourg Carignan | 28618 | 45.460379 | -73.314111 |
| 23 | Route 112 / Bellevue | 28522 | 45.462288 | -73.331811 |
| 24 | Route 112 / de Chambly | 28632 | 45.465303 | -73.345945 |
| 25 | Sir-Wilfrid-Laurier / de Chambly | 127058 | 45.508099 | -73.43141 |
| 26 | de Chambly / des Promenades | 28457 | 45.487151 | -73.382045 |
| 27 | des Promenades / Laure-L.-Hosson | 28557 | 45.493117 | -73.378846 |
| 28 | des Promenades / devant le Tim Horton's | 28375 | 45.50069 | -73.375111 |
| 29 | Promenades Saint-Bruno / face à la porte 3 | 103021 | 45.503053 | -73.376023 |
| 30 | Promenades Saint-Bruno / face à la porte 2 | 127059 | 45.505945 | -73.374654 |
| 31 | Promenades Saint-Bruno / face à la porte 6 | 127099 | 45.507659 | -73.38056 |
| 32 | Taschereau / devant l'école Gérard Filion | 28435 | 45.510288 | -73.493013 |
| 33 | Taschereau / Manseau | 127019 | 45.512088 | -73.49786 |
| 34 | La Fayette / Saint-Charles Ouest | 127002 | 45.520739 | -73.518888 |
| 35 | Terminus Longueuil Porte C20 | 127047 | 45.523806 | -73.522258 |
| 36 | de Chambly / Saint-Charles | 28541 | 45.540968 | -73.508575 |
| 37 | Cégep Édouard-Montpetit | 127077 | 45.536456 | -73.495754 |
