681 - Chambly - Terminus Longueuil - Cégep É.-Montpetit
Network: EXO · City: Carignan · Direction: Toward Simard / face au Centre Sportif Robert Lebel · Stops: 40
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cégep Édouard-Montpetit | 127077 | 45.536456 | -73.495754 |
| 2 | de Chambly / Saint-Charles | 108991 | 45.541144 | -73.508611 |
| 3 | Terminus Longueuil Porte C20 | 127047 | 45.523806 | -73.522258 |
| 4 | La Fayette / Saint-Charles Ouest | 127023 | 45.520582 | -73.519074 |
| 5 | Taschereau / Logan | 127007 | 45.514869 | -73.508238 |
| 6 | Taschereau / Jean-Bariteau | 127063 | 45.511794 | -73.498084 |
| 7 | Taschereau / Saint-Thomas | 28622 | 45.510389 | -73.494373 |
| 8 | Sir-Wilfrid-Laurier / de Chambly | 127101 | 45.507599 | -73.43008 |
| 9 | Promenades Saint-Bruno / devant le Yellow | 127109 | 45.507974 | -73.381445 |
| 10 | Promenades Saint-Bruno / devant le Cineplex Odéon | 127001 | 45.506264 | -73.382292 |
| 11 | Promenades Saint-Bruno / devant le RONA | 127074 | 45.502425 | -73.377479 |
| 12 | Promenades Saint-Bruno / face à la porte 2 | 127059 | 45.505945 | -73.374654 |
| 13 | des Promenades / face au Tim Horton's | 28661 | 45.501277 | -73.375333 |
| 14 | des Promenades / Laure-L.-Hosson | 28335 | 45.49386 | -73.378928 |
| 15 | des Promenades / de Chambly | 28434 | 45.487811 | -73.381922 |
| 16 | Route 112 / de la Carrière | 28628 | 45.465016 | -73.345658 |
| 17 | Route 112 / Bellevue | 28357 | 45.462048 | -73.332318 |
| 18 | Route 112 / devant le Faubourg Carignan | 28471 | 45.460011 | -73.314214 |
| 19 | de Chambly / Bellerive | 28491 | 45.459445 | -73.308589 |
| 20 | de Périgny / Laforce | 28492 | 45.455991 | -73.302701 |
| 21 | de Périgny / Notre-Dame | 28606 | 45.453504 | -73.301897 |
| 22 | Brassard / 1re rue de Tracy | 28553 | 45.450991 | -73.303173 |
| 23 | Brassard / 2e rue de Tracy | 28666 | 45.449088 | -73.303425 |
| 24 | Brassard / de Salaberry | 28562 | 45.447081 | -73.302866 |
| 25 | Brassard / Dubuisson | 28336 | 45.44409 | -73.303062 |
| 26 | Brassard / Lebel | 28650 | 45.441374 | -73.303995 |
| 27 | Brassard / Roy | 28496 | 45.438796 | -73.304722 |
| 28 | Brassard / de Longueuil | 28607 | 45.435831 | -73.305726 |
| 29 | Brassard / Michel-Laguë | 28538 | 45.432792 | -73.306368 |
| 30 | Terminus Chambly - Quai 6 | 28521 | 45.432742 | -73.303653 |
| 31 | Fréchette / Fonrouge | 28463 | 45.433598 | -73.296926 |
| 32 | Fréchette / Kennedy | 28468 | 45.434739 | -73.291775 |
| 33 | Fréchette / Franquet | 28493 | 45.436123 | -73.290487 |
| 34 | Franquet / Grenade | 131019 | 45.435769 | -73.287983 |
| 35 | Franquet / Scheffer | 28359 | 45.435411 | -73.285957 |
| 36 | Franquet / de Gentilly | 28670 | 45.434492 | -73.280189 |
| 37 | Franquet / Arthur-De Senneville | 28516 | 45.434046 | -73.277377 |
| 38 | Industriel / Franquet | 127064 | 45.434131 | -73.274327 |
| 39 | Industriel / Simard | 28602 | 45.438537 | -73.272556 |
| 40 | Simard / face au Centre Sportif Robert Lebel | 28642 | 45.437565 | -73.268286 |
