105 - Chambly - Richelieu - Marieville
Réseau: EXO · Ville: Chambly · Direction: Toward Terminus Chambly - Quai 3 · Arrêts: 84
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Chambly - Quai 3 | 90820 | 45.432371 | -73.304412 |
| 2 | Fréchette / Fonrouge | 28463 | 45.433598 | -73.296926 |
| 3 | Fréchette / Kennedy | 28468 | 45.434739 | -73.291775 |
| 4 | Fréchette / Franquet | 28493 | 45.436123 | -73.290487 |
| 5 | Fréchette / Lebel | 28409 | 45.438726 | -73.289646 |
| 6 | Fréchette / de Gentilly | 28671 | 45.440612 | -73.288965 |
| 7 | Fréchette / Charles-Le Moyne | 28348 | 45.444139 | -73.287867 |
| 8 | Fréchette / de Périgny | 28317 | 45.445432 | -73.287338 |
| 9 | Fréchette / Bourgogne | 28381 | 45.447755 | -73.286792 |
| 10 | Bourgogne / Maurice | 28527 | 45.447038 | -73.283854 |
| 11 | Bourgogne / Langevin | 28327 | 45.447479 | -73.278629 |
| 12 | Bourgogne / Henderson | 28418 | 45.448008 | -73.273212 |
| 13 | Bourgogne / Charles-Boyer | 28326 | 45.447167 | -73.271335 |
| 14 | Bourgogne / Saint-Georges | 28331 | 45.445786 | -73.268262 |
| 15 | Bourgogne / Viens | 28438 | 45.44457 | -73.26556 |
| 16 | Bourgogne / Saint-Jacques | 28507 | 45.443504 | -73.263235 |
| 17 | Bourgogne / Napoléon | 28627 | 45.442608 | -73.26134 |
| 18 | Bourgogne / Saint-Louis | 28599 | 45.441809 | -73.259565 |
| 19 | Richelieu / 2e Rue | 28550 | 45.442778 | -73.25354 |
| 20 | Richelieu / 3e Rue | 28444 | 45.443306 | -73.25207 |
| 21 | Richelieu / 5e Rue | 28338 | 45.44379 | -73.248872 |
| 22 | des Patriotes / 12e Avenue | 28347 | 45.442142 | -73.246082 |
| 23 | des Patriotes / 14e Avenue | 28509 | 45.439606 | -73.245837 |
| 24 | des Patriotes / face au CLSC du Richelieu | 127121 | 45.43717 | -73.245592 |
| 25 | de Marieville / Michel-Viger | 127035 | 45.436814 | -73.242139 |
| 26 | de Marieville / face à la traverse vers Raphaël-Barré | 127006 | 45.437242 | -73.239123 |
| 27 | de Marieville / Choquette | 127009 | 45.43754 | -73.236735 |
| 28 | de Marieville / Loiselle | 127091 | 45.437835 | -73.234788 |
| 29 | de Marieville / Benoît | 127105 | 45.438172 | -73.232051 |
| 30 | de Marieville / de la Savane | 127071 | 45.437054 | -73.226315 |
| 31 | Claude-De Ramezay / Des Rosiers | 28423 | 45.437372 | -73.165341 |
| 32 | Claude-De Ramezay / Edmond-Guillet | 28396 | 45.435018 | -73.162396 |
| 33 | Claude-De Ramezay / du Pont | 28561 | 45.432705 | -73.160227 |
| 34 | du Pont / Jeannotte | 28630 | 45.432915 | -73.157169 |
| 35 | du Pont / Henri-Bourassa | 28639 | 45.433095 | -73.154556 |
| 36 | du Pont / Desjardins | 28349 | 45.433398 | -73.150462 |
| 37 | du Pont / des Roseaux | 28424 | 45.43345 | -73.145793 |
| 38 | du Pont / des Anémones | 127103 | 45.432618 | -73.140784 |
| 39 | du Pont / des Nénuphars | 127022 | 45.430763 | -73.140566 |
| 40 | Ivanier / des Roseaux | 127070 | 45.429525 | -73.143333 |
| 41 | Ivanier / Arès | 28520 | 45.429012 | -73.145656 |
| 42 | Ivanier / Desjardins | 28512 | 45.428722 | -73.149531 |
| 43 | Ivanier / Claude-de Ramezay | 28345 | 45.428101 | -73.152941 |
| 44 | Claude-De Ramezay / Jeannotte | 28589 | 45.429164 | -73.156725 |
| 45 | Girouard / Sainte-Marie | 127043 | 45.428979 | -73.160875 |
| 46 | Bouthillier / Saint-Joseph | 127054 | 45.429748 | -73.165141 |
| 47 | Bouthillier / Ouellette | 131018 | 45.429783 | -73.167044 |
| 48 | de Chambly / Ouellette | 28325 | 45.433107 | -73.166866 |
| 49 | de Chambly / Racicot | 28523 | 45.433457 | -73.17156 |
| 50 | de Chambly / Bernard | 28340 | 45.433844 | -73.176923 |
| 51 | de Chambly / des Cèdres | 28400 | 45.436054 | -73.185452 |
| 52 | de Chambly / Auclair | 28582 | 45.437608 | -73.188499 |
| 53 | de Chambly / du Boisé | 127046 | 45.439242 | -73.19393 |
| 54 | de Chambly / des Peupliers | 28380 | 45.439997 | -73.196751 |
| 55 | de Marieville / de la Savane | 127073 | 45.437123 | -73.226667 |
| 56 | de Marieville / Benoît | 127038 | 45.438359 | -73.231804 |
| 57 | de Marieville / Loiselle | 127117 | 45.438003 | -73.234536 |
| 58 | de Marieville / Choquette | 127112 | 45.43773 | -73.23657 |
| 59 | de Marieville / devant la traverse vers Raphaël-Barré | 127067 | 45.437381 | -73.239158 |
| 60 | de Marieville / Michel-Viger | 127031 | 45.436988 | -73.241948 |
| 61 | des Patriotes / devant le CLSC du Richelieu | 127115 | 45.437271 | -73.24534 |
| 62 | des Patriotes / 14e Avenue | 28420 | 45.439461 | -73.245603 |
| 63 | des Patriotes / 12e Avenue | 28361 | 45.441986 | -73.245842 |
| 64 | Richelieu / 5e Rue | 28364 | 45.444073 | -73.248643 |
| 65 | Richelieu / 3e Rue | 28624 | 45.443607 | -73.252009 |
| 66 | Richelieu / 1re Rue | 28674 | 45.442922 | -73.254014 |
| 67 | Bourgogne / Saint-Louis | 28389 | 45.441778 | -73.259326 |
| 68 | Bourgogne / Napoléon | 28462 | 45.442664 | -73.261055 |
| 69 | Bourgogne / Saint-Jacques | 28503 | 45.44352 | -73.262944 |
| 70 | Bourgogne / Viens | 28616 | 45.444592 | -73.265325 |
| 71 | Bourgogne / Saint-Georges | 28401 | 45.445838 | -73.268035 |
| 72 | Bourgogne / Charles-Boyer | 28439 | 45.44722 | -73.270983 |
| 73 | Bourgogne / du Parc | 28579 | 45.448114 | -73.27309 |
| 74 | Bourgogne / Langevin | 28657 | 45.447636 | -73.278456 |
| 75 | Bourgogne / Maurice | 28667 | 45.447183 | -73.283746 |
| 76 | Bourgogne / Fréchette | 28397 | 45.447894 | -73.286722 |
| 77 | Fréchette / de Périgny | 28342 | 45.446356 | -73.287446 |
| 78 | Fréchette / Charles-Le Moyne | 28372 | 45.444359 | -73.288099 |
| 79 | Fréchette / Lapalme | 28329 | 45.440908 | -73.289272 |
| 80 | Fréchette / Lebel | 28419 | 45.439233 | -73.289799 |
| 81 | Fréchette / Franquet | 28406 | 45.436425 | -73.290768 |
| 82 | Fréchette / Kennedy | 28461 | 45.435035 | -73.291872 |
| 83 | Fréchette / Denault | 28451 | 45.433904 | -73.296252 |
| 84 | Terminus Chambly - Quai 3 | 90820 | 45.432371 | -73.304412 |
